产品分类:冲压外圈滚针轴承(带保持架系列)

产品说明:

冲压外圈滚针轴承(HK系列)是由薄壁外圈与保持架和滚针组成的轴承单元,主要特点为以磨削轴作滚道,特别小的径向空间结构,具有成本低,且承受高负荷的能力,安装便利等特点。该系列轴承广泛用于汽车、摩托车等支承运转构件。

备注:查询型号请按键盘“Ctrl+F”在输入您要查询的型号。

联系我们 产品留言 028-8760 8181
  • 产品描述
  • 产品说明
    • 商品名称: 冲压外圈滚针轴承(带保持架系列)

    冲压外圈滚针轴承(HK系列)是由薄壁外圈与保持架和滚针组成的轴承单元,主要特点为以磨削轴作滚道,特别小的径向空间结构,具有成本低,且承受高负荷的能力,安装便利等特点。该系列轴承广泛用于汽车、摩托车等支承运转构件。

    HK BK…..RS
    冲压外圈滚针轴承(带保持架系列)
    型 号 外形尺寸 mm 基本额定负荷  N 极限转速 rpm
    Fw D H 动 Cr 静 Cor 油润滑
    HK0608-2RS 6 10 8      
    HK0609 6 10 9 2650 2400 30000
    HK0609-2RS 6 10 9      
    HK0808 8 12 8 2550 2400 21000
    HK0810 8 12 10 3700 3450 21000
    HK0810-2RS 8 12 10      
    HK081410 8 14 10 3800 3950 25000
    HK081412 8 14 12 4100 4320 25000
    HK091310 9 13 10 4050 4250 25000
    HK0911 9 13 11 4300 4700 25000
    HK091312 9 13 12 5000 6000 25000
    HK1010 10 14 10 3900 4800 19000
    HK1010-2RS 10 14 10      
    HK1012 10 14 12 5000 6300 19000
    HK1015 10 14 15 6700 7800 19000
    HK101610 10 16 10 6800 8800 18000
    HK101612 10 16 12 6800 8800 18000
    HK101615 10 16 15 6800 8800 19000
    HK101911 10 19 11 6800 7600 19000
    BK1115.514.5RS 11 15.5 14.5      
    BK112115.5 11 21 15.5      
    HK1208 12 16 8 7200 8000 19000
    HK1210 12 16 10 4150 5800 19000
    HK1212 12 16 12 3800 5100 15000
    HK121712 12 17 12 5100 7000 15000
    HK121715 12 17 15 5100 7000 15000
    HK121812 12 18 12 5500 6300 17000
    HK121814 12 18 14 6500 6300 15000
    HK121912 12 19 12 6800 7400 15000
    HK13.52012 13.5 20 12 6250 7590 16000
    HK1410 14 20 10 6700 7000 16000
    HK1412 14 20 12 6800 7500 16000
    HK1416 14 20 16 7300 9000 14000
    HK152012 15 20 12 5800 6000 14000
    HK152016 15 20 16 6000 6200 14000
    HK152020 15 20 20 6100 6400 14000
    HK1512 15 21 12 7000 8400 14000
    HK1514 15 21 14 8500 10400 13000
    HK1515 15 21 15 9100 11400 13000
    HK1516 15 21 16 9800 11400 14000
    BK152115.5 15 21 15.5 7580 10200 13000
    HK1522 15 21 22 10400 16500 14000
    HK152212 15 22 12 14300 18400 13000
    HK1612 16 22 12 7100 9200 14000
    HK1614 16 22 14 8800 9900 12000
    HK1616 16 22 16 10100 14300 14000
    HK1622 16 22 22 11100 17400 14000
    HK1712 17 23 12 6900 9300 13000
    HK1714 17 23 14 6800 10200 10000
    HK1716 17 23 16 8500 12500 10000
    HK1718 17 23 18 9500 10600 10000
    HK1812  18 24 12 7100 9900 12000
    HK1816 18 24 16 10600 15300 12000
    HK2010 20 26 10 5900 7200 10000
    HK2012 20 26 12 7600 10100 10000
    HK2014 20 26 14 9700 18100 9000
    HK2016 20 26 16 11700 29700 10000
    HK2018 20 26 18 7900 12800 9000
    HK2020 20 26 20 13700 24000 10000
    HK2025 20 26 25 9100 14800 9900
    HK2030 20 26 30 21800 40000 10100
    HK2210 22 28 10 7200 9500 10010
    HK2212 22 28 12 8100 10400 10010
    HK2216 22 28 16 11400 18100 10010
    HK2220 22 28 20 14500 25000 10010
    HK2230 22 28 30 17500 30400 9000
    HK223018 22 30 18 16300 23700 9000
    HK223319 22 33 19 23500 29400 9000
    HK2512 25 32 12 10000 14200 9000
    HK2514 25 32 14 13600 18700 9000
    HK2516 25 32 16 13600 20000 9000
    HK2578 25 32 18 17500 25800 9000
    HK2520 25 32 20 17900 30000 9000
    HK2525 25 32 25 22200 36700 9000
    HK2526 25 32 26 22500 42000 9000
    HK2538 25 32 38 30000 58000 9000
    HK2517 25 36 17 20000 25000 9000
    HK2816 28 35 16 15400 22500 8700
    HK2818 28 35 18 18500 29300 8700
    HK2820 28 35 20 18900 32000 8700
    HK2820-2RS 28 35 20      
    JC-142 28.2 25.3 18.2      
    HK3012 30 37 12 10100 16200 8100
    HK3016 30 37 16 15200 27000 8100
    HK3018 30 37 18 19200 31500 8100
    HK3020 30 37 20 19700 33500 8100
    HK3026 30 37 26 24000 50000 8100
    HK3038 30 37 38 32500 74000 8100
    HK303812 30 38 12 38100 80000 8100
    HK303816 30 38 16 39000 82000 8100
    HK303824 30 38 24 39910 88800 8100
    HK303832 30 38 32 38890 88700 8100
    HK324032 32 40 32 27990 59890 7100
    HK3512 35 42 12 12100 19300 7100
    HK3516 35 42 16 15700 27500 7100
    HK3520 35 42 20 20800 41000 7100
    HK354316 35 43 16 24200 47100 6200
    HK354332 35 43 32 24870 48880 6200
    HK354512 35 45 12 24870 48880 6200
    HK4012 40 47 12 14000 24300 6300
    HK4016 40 47 16 20000 38500 6300
    HK4020 40 47 20 25500 52000 6300
    HK405032 40 50 32 23000 42000 6000
    HK405038 40 50 38 24100 43000 6000
    HK4512 45 52 12 12900 22500 5800
    HK4516 45 52 16 19300 38000 5800
    HK4520 45 52 20 22000 51000 5800
    HK455538 45 55 38 27600 67000 5300
    说明: 1、表中所列基本额定载荷、极限转速数据仅供选择参考用。 2、脂润滑时的极限转速为本表所列油润滑数值的60%。
    关键词:
    • 轴承、机械
  •   冲压外圈滚针轴承(HK系列)是由薄壁外圈与保持架和滚针组成的轴承单元,主要特点为以磨削轴作滚道,特别小的径向空间结构,具有成本低,且承受高负荷的能力,安装便利等特点。该系列轴承广泛用于汽车、摩托车等支承运转构件。

      1.结构形式

      该类轴承有穿孔型和封孔型,适用轴径一般在φ6~φ60mm范围;并可配单面或双面密封圈以防止污染物和水的侵入,供不同场合选择使用。

      2.产品精度

      滚针直径相互差在3μm,精度等级分别为G3级(国际GB/T309),也可根据用户要求确定。

      外圈宽度C的公差为0到-0.3mm

      由于薄壁外圈在热处理后产生变形,所以外圈D、内切圆直径尺寸精度在安装前的自由状态下无法检验,应按下列方法检验:

      1)内切圆直径公差Fws的检测是通过将轴承压入具有特定内径的淬硬钢制环规中,然后用带有“过端”和“止端”的塞规检验。

      2)外圈D公差的检测最好是通过检测轴承在压入上述1)环规的压入力来确定。

      3.材料

      滚针材料为GCr15轴承钢。

      冲压薄壁外圈和保持架材料为优质低碳钢。

      密封圈材料为丁晴橡胶(NBR)。

      4.使用和安装注意事项:

      薄壁外圈需装配如刚性座孔以充分发挥其承载能力。

      轴承应使用装配心轴压入轴承座孔内,装配心轴轴肩应与轴承标志面相接触,非标志面不能直接承受装配力。

产品留言

Submit

我们生产的轴承主要用于:汽车零部件、摩托车零部件、纺织机械、包装机械、食品机械、其它机械等

Copyright © 成都西部精诚轴承制造有限公司 版权所有   网站建设:中企动力  成都    SEO